Besondere Eigenschaften
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
Suchfrequenz | 7,2 kHz |
Technik | VLF (Very Low Frequency) |
Art Metalldetektor | Digital |
Bedienung | Drucktasten |
Anzahl der Suchmodi | 6 Suchmodi -All Metal (Alle Metalle) -Coins (Münzen) -Jewelry (Schmuck) -Relics (Historische Objekte) -Zero (Erkennt jede Art von Metall) -Custom (Kundenspezifisch) |
Suchspule |
-25 cm /9,5" PROformance™ Imaging wasserdichte Suchsonde |
Gewicht Metalldetektor | -2,1kg mit der 25cm Spule -2,3kg mit der 32cm Spule |
Einstellbare Gestängelänge | Ja, einstellbar von 101 - 129 cm |
Einstellbarkeit und Form des Gestänges | Gut. 3-Teiliges runder Gestänge |
Bedienungseinheit (Elektronik) wasserdicht | Nein, nur die Suchspule ist wasserdicht. Und regendicht durch das mitgelieferten Elektronikabdeckkappe |
Kopfhöreranschluss | Ja, 6,3mm Klinke |
Eingebautes Drahtlosmodul | Nein |
Zielgruppe | Fortgeschrittene und Profis |
Art und Anzahl der Batterien | 8 x AA Batterien |
Batterielebensdauer | +/- 25 Stunden |
Batteriestandsanzeige ablesbar | Ja, in 5 Segmente |
Tiefenbereich ablesbar | ja, in 5 Segmente (2"/5cm, 4"/10cm, 6"/15cm, 8"/20cm, 10"/25+ und 12"+/25cm+) |
Bodenmineralisierung ablesbar auf dem Display | Nein |
Bodenabgleich | Automatisch und manuell |
Sensitivity (Empfindlichkeitseinstellung) | Ja, einstellbar in 8 Stufen |
Pinpointfunktion | Ja |
Discriminierung von unerwünschten Objekten | Ja |
Notchfilter | Ja |
Notch-Lautstärke | Nein |
Objektidentifizierung durch Audiotöne (Metallarterkennung) | Ja ( 3 verschiedene Töne) |
Objektidentifizierung ablesbar auf dem Display (Metallarterkennung) | Ja |
Leitwertanzeige (Metallarterkennung) | Ja, 1 bis 99 |
Erholungsgeschwindigkeit (Reaktionszeit) | Sehr schnell |
Lautstärkeregelung | Ja, 8 Stufen |
Displaybeleuchtung | Ja, an und aus |
Drucktaste Hintergrundbeleuchtung | Nein |
Suchspulenbeleuchtung | Nein |
Vibration als Metalldetektorsignal | Nein |
Online-Software-Update | Nein |
Frequenzwechsler | Ja, 4 Stufen |
Threshold (Hintergrundton) | Ja, einstellbar von -9 bis 23 |
Bedienungssoftware in verschiedenen Sprachen | Nein |
Tiefenbereich kleine Objekte ( 1 Euro) | maximal 35-40 cm |
Maximaler Tiefenbereich große Objekte | Maximal 150 cm |
Geeignet für den Gebrauch an der Küste | Ja |
Geeignet fürs waten (komplett unter wasser) | Nein, nur die Suchspule ist wasserdicht |
Geeignet für das Tauchen | Nein |
Geeignet für mineralisierte Böden | Ja |
Geeignet für nasse salzige Böden (am Meer) | Ja |
Geeignet für die Suche von Goldnuggets (Afrika, Australien) | Nein |
Andere zusätzliche Funktionen | -Graphic Target Imaging™ (GTI) zeigt die Tiefenlage und die Objektgröße an -abnehmbare Batteriebox |
Lieferumfang Garrett GTI 2500 Pro Package
Videos:
© 2021 www.idc-detektor.de - Powered by Shoppagina.nl