Garrett AT Pro 55-jähriges Jubiläums-Special kommt mit einem Garrett Pro-Pointer AT Pinpointer im Wert von 159,95€.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
Suchfrequenz | 15 kHz |
Technik | VLF (Very Low Frequency) |
Art Metalldetektor | Digital |
Bedienung | Drucktasten |
Anzahl der Suchmodi |
-ZERO Suchmodus: Suchmodus für alle Metalle |
Suchspule | 21,5 x 28 cm (8,5" x 11") PROformance wasserdichte DD Suchsonde |
Gewicht Metalldetektor | 1,4kg |
Einstellbare Gestängelänge | Ja, einstellbar von 109 - 140 cm |
Einstellbarkeit und Form des Gestänges | Einfach, mit einem runden Gestänge |
Bedienungseinheit (Elektronik) wasserdicht | Ja, wasserdicht bis zu einer Tiefe von + / - 3 Metern |
Kopfhöreranschluss | Ja, 6,3mm Klinken-Anschluss |
Eingebautes Drahtlosmodul | Nein |
Zielgruppe | Der Detektor eignet sich sowohl für den Anfänger als auch für den Profi, weil dieser Metall-Detektor über einfache Standard-Einstellungen aber auch umfangreiche Möglichkeiten für Profis verfügt |
Art und Anzahl der Batterien | 4 x AA Batterien |
Batterielebensdauer | 25 - 30 Stunden |
Batteriestandsanzeige ablesbar | Ja, in 4 Segmente |
Tiefenbereich ablesbar | Ja, in 5 Segmente (5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25+) |
Bodenmineralisierung ablesbar auf dem Display | Nein |
Bodenabgleich | Automatischer und manueller Bodenabgleich |
Sensitivity (Empfindlichkeitseinstellung) | Ja, einstellbar in 8 Stufen |
Pinpointfunktion | Ja |
Discriminierung von unerwünschten Objekten | Ja, 1 - 40 |
Notchfilter | Ja, 12 Segmente |
Notch-Lautstärke | Nein |
Objektidentifizierung durch Audiotöne (Metallarterkennung) | Ja ( 3 verschiedene Töne) |
Objektidentifizierung ablesbar auf dem Display (Metallarterkennung) | Ja, 20 LCD-Segmente zeigen die verschiedenen Metallarten an |
Leitwertanzeige (Metallarterkennung) | Ja, 1-99 |
Erholungsgeschwindigkeit (Reaktionszeit) | Sehr Gut |
Lautstärkeregelung | Nur durch Kopfhörer |
Displaybeleuchtung | Nein |
Drucktaste Hintergrundbeleuchtung | Nein |
Suchspulenbeleuchtung | Nein |
Vibration als Metalldetektorsignal | Nein |
Online-Software-Update | Nein |
Frequenzwechsler | Ja, F1, F2, F3, und F4 |
Threshold (Hintergrundton) | Nein |
Bedienungssoftware in verschiedenen Sprachen | Nein, nur auf English |
Tiefenbereich kleine Objekte ( 1 Euro) | maximal 35 cm |
Maximaler Tiefenbereich große Objekte | Maximal 125 cm |
Geeignet für den Gebrauch an der Küste | Ja |
Geeignet fürs waten (komplett unter wasser) | Nein, nur die Suchspule ist wasserdicht |
Geeignet für das Tauchen | Ja, bis 3 m |
Geeignet für mineralisierte Böden | Ja |
Geeignet für nasse salzige Böden (am Meer) | Ja |
Geeignet für die Suche von Goldnuggets (Afrika, Australien) | Ja |
Andere zusätzliche Funktionen |
- Stabiles Cam-Lock Gestänge |
Lieferumfang:
Videos:
© 2021 www.idc-detektor.de - Powered by Shoppagina.nl